物件概要
全体概要
所在地 | 埼玉県朝霞市幸町3丁目1145-6他(地番) |
---|---|
交通 | 東武東上線「朝霞」駅まで徒歩18分 ※サブエントランスから約1,410m・18分(メインエントランスから約1,480m・19分) 「南大通り(朝霞警察署)」停留所まで徒歩1分 東武東上線「朝霞」駅までバス10分 |
総戸数 | 335戸 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
敷地面積 | 12,148.71㎡ |
建築面積 | 5,044.83㎡ |
延床面積 | 27,148.80㎡ |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造地上8階建 |
建築確認番号 | 第UHEC建確R030885号(2022年3月24日付) |
駐車場 | 235台(機械式:190台 平置:45台※カーシェア1台含む)<月額使用料:9,000円~15,000円> |
駐輪場 | 617台(平置式:129台、スライドラック式:370台、二段式:118台)<月額使用料:100円~500円> |
バイク置場 | 20台<月額使用料:3,000円> |
設計・監理・施工 | 株式会社長谷工コーポレーション |
建物竣工予定時期 | 2024年1月上旬 |
引渡し可能時期 | 2024年2月下旬 |
分譲後の権利形態 | 敷地:専有面積割合による所有権の共有 建物:専有部分は区分所有権、共用部分は専有面積割合による所有権の共有 |
管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理会社に委託予定 |
管理員の勤務形態 | 通勤 |
管理会社 | 株式会社長谷工コミュニティ |
売主 | 東レ建設株式会社 国土交通大臣(5)第6038号 (一社)不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町1-6-5 総合地所株式会社 国土交通大臣(4)第6814号 (一社)不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒105-0014 東京都港区芝2-31-19 バンザイビル4階 京阪電鉄不動産株式会社 国土交通大臣(5)第6056号(一社)不動産協会会員(一社)大阪府宅地建物取引業協会会員(一社)不動産流通経営協会加盟(公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 〒540-6591 大阪市中央区大手前1-7-31 翔和建物株式会社 東京都知事(9)第49453号 (一社)全国住宅産業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒101-0047 東京都千代田区内神田2-15-11 翔和神田ビル |
販売提携(代理) | 株式会社長谷工アーベスト 国土交通大臣(10)第3175号(一社)不動産協会会員(一社)不動産流通経営協会会員(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒105-8545 東京都港区芝二丁目6番1号 東レハウジング販売株式会社 国土交通大臣(6)第5619号(一社)不動産流通経営協会会員(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町1-6-5 |
第4期予告概要
販売戸数 | 未定 |
---|---|
予定販売価格 | 2,900万円台~4,500万円台※100万円単位 |
予定最多価格帯 | 3,700万円台(24戸)※100万円単位 |
間取り | 2LDK~4LDK |
専有面積 | 60.41㎡~81.32㎡ |
バルコニー面積 | 9.50㎡~18.40㎡ |
管理費(月額) | 13,030円~17,330円 |
修繕積立金(月額) | 7,250円~9,760円 |
管理準備金(引渡時一括) | 24,200円~28,740円 |
修繕積立一時金(引渡時一括) | 363,000円~488,000円 |
販売予定時期 | 2023年10月下旬 ※本広告を行い、取引を開始するまでは、契約または予約のお申込みは一切応じられません。 またお申込み順位の確保に関する措置は講じられません。予めご了承ください。 販売戸数等は、本広告において明記いたします。 |
※本広告を行い、取引を開始するまでは、契約または予約のお申込みは一切応じられません。またお申込み順位の確保に関する措置は講じられません。予めご了承ください。
※掲載の専有面積、バルコニー面積等は第4期以降の販売予定戸数(113戸)に対応したものです。販売戸数等は、本広告において明記いたします。
先着順概要
販売戸数 | 12戸 |
---|---|
予定販売価格 | 3,488万円~4,908万円 |
予定最多価格帯 | 3,700万円台(5戸)※100万円単位 |
間取り | 2LDK~4LDK |
専有面積 | 60.37㎡~83.14㎡ |
バルコニー面積 | 10.40㎡~12.90㎡ |
サービスバルコニー面積 | 1.62㎡~4.00㎡ |
テラス面積 | 16.64㎡ |
管理費(月額) | 13,030円~17,730円 |
修繕積立金(月額) | 7,250円~9,980円 |
管理準備金(引渡時一括) | 24,200円~33,300円 |
修繕積立一時金(引渡時一括) | 363,000円~499,000円 |
取引条件の有効期限 | 2023年9月30日 |
情報更新日 : 2023年9月14日
次回情報更新日 : 2023年9月30日
※表示の予定販売価格・販売価格等には消費税等の税率10%相当額を含んでおります。なお、消費税率は今後変更になる場合があります。
ACCEPTABLE for ENTRY
物件エントリー受付中
物件エントリーをいただいた方に、最新情報を公式アプリで随時ご案内致します。
公式アプリではパンフレットを公開しております。